опорно-направляющее - 0, 1, 2, 3, 4, 7
опорно-направляющее - 24
опорно-направляющее - 5
опорно-направляющее - 6
опорно-направляющее -8
опорно-направляющее - 9
Кольца опорно-направляющие
Артикул | Наименование | Тип | Материал | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Купить | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7272 | Кольцо опорно-направляющее 0-040х45х10х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 40 | Размер 2 45 | Размер 3 10 | Размер 4 2.5 | 117,21616 грн |
|
7273 | Кольцо опорно-направляющее 0-045х50х10х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 45 | Размер 2 50 | Размер 3 10 | Размер 4 2.5 | 117,21616 грн |
|
7274 | Кольцо опорно-направляющее 0-050х55х10х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 50 | Размер 2 55 | Размер 3 10 | Размер 4 2.5 | 117,21616 грн |
|
7275 | Кольцо опорно-направляющее 0-055х60х10х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 55 | Размер 2 60 | Размер 3 10 | Размер 4 2.5 | 126,54016 грн |
|
7276 | Кольцо опорно-направляющее 0-056х61х10х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 56 | Размер 2 61 | Размер 3 10 | Размер 4 2.5 | 127,87215 грн |
|
UT000001212 | Кольцо опорно-направляющее 0-058х63х10х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 58 | Размер 2 63 | Размер 3 10 | Размер 4 2.5 | 127,87215 грн |
|
UT000000717 | Кольцо опорно-направляющее 0-060х65х10х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 60 | Размер 2 65 | Размер 3 10 | Размер 4 2.5 | 135,86417 грн |
|
UT000001213 | Кольцо опорно-направляющее 0-063х68х10х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 63 | Размер 2 68 | Размер 3 10 | Размер 4 2.5 | 143,85618 грн |
|
UT000001214 | Кольцо опорно-направляющее 0-065х70х10х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 65 | Размер 2 70 | Размер 3 10 | Размер 4 2.5 | 147,85214 грн |
|
UT000001215 | Кольцо опорно-направляющее 0-070х75х10х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 70 | Размер 2 75 | Размер 3 10 | Размер 4 2.5 | 147,85214 грн |
|
UT000001216 | Кольцо опорно-направляющее 0-075х80х10х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 75 | Размер 2 80 | Размер 3 10 | Размер 4 2.5 | 147,85214 грн |
|
UT000025251 | Кольцо опорно-направляющее 0-080х85х10х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 80 | Размер 2 85 | Размер 3 10 | Размер 4 2.5 | 153,18018 грн |
|
UT000025617 | Кольцо опорно-направляющее 0-085х90х10х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 85 | Размер 2 90 | Размер 3 10 | Размер 4 2.5 | 161,17220 грн |
|
UT000001217 | Кольцо опорно-направляющее 0-090х95х10х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 90 | Размер 2 95 | Размер 3 10 | Размер 4 2.5 | 162,50418 грн |
|
UT000001218 | Кольцо опорно-направляющее 0-095х100х10х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 95 | Размер 2 100 | Размер 3 10 | Размер 4 2.5 | 162,50418 грн |
|
UT000001219 | Кольцо опорно-направляющее 0-100х105х10х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 100 | Размер 2 105 | Размер 3 10 | Размер 4 2.5 | 186,48023 грн |
|
UT000001220 | Кольцо опорно-направляющее 0-105х110х10х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 105 | Размер 2 110 | Размер 3 10 | Размер 4 2.5 | 186,48023 грн |
|
UT000001221 | Кольцо опорно-направляющее 0-110х115х10х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 110 | Размер 2 115 | Размер 3 10 | Размер 4 2.5 | 186,48023 грн |
|
UT000001222 | Кольцо опорно-направляющее 0-120х125х16х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 120 | Размер 2 125 | Размер 3 16 | Размер 4 2.5 | 307,69235 грн |
|
4254 | Кольцо опорно-направляющее 1-050х45х8,2х2,5 | Тип поршень | Материал PA | Размер 1 80 | Размер 2 45 | Размер 3 8,2 | Размер 4 2.5 | 114,55219 грн |
|
4255 | Кольцо опорно-направляющее 1-080х74х12,2х3,0 | Тип поршень | Материал PA | Размер 1 80 | Размер 2 74 | Размер 3 12,2 | Размер 4 3 | 181,15248 грн |
|
4256 | Кольцо опорно-направляющее 1-080х75х12,2х2,5 | Тип поршень | Материал PA | Размер 1 80 | Размер 2 75 | Размер 3 12,2 | Размер 4 2.5 | 175,82395 грн |
|
UT000025712 | Кольцо опорно-направляющее 1-090х84х12,2х3,0 | Тип поршень | Материал PA | Размер 1 90 | Размер 2 84 | Размер 3 12,2 | Размер 4 3 | 205,12843 грн |
|
UT000025713 | Кольцо опорно-направляющее 1-090х85х12,2х2,5 | Тип поршень | Материал PA | Размер 1 90 | Размер 2 85 | Размер 3 12,2 | Размер 4 2.5 | 195,80375 грн |
|
4257 | Кольцо опорно-направляющее 1-100х094х12,2х3,0 | Тип поршень | Материал PA | Размер 1 100 | Размер 2 94 | Размер 3 12,2 | Размер 4 3 | 211,78836 грн |
|
UT000025714 | Кольцо опорно-направляющее 1-100х095х12,2х2,5 | Тип поршень | Материал PA | Размер 1 100 | Размер 2 95 | Размер 3 12,2 | Размер 4 2.5 | 207,79221 грн |
|
4258 | Кольцо опорно-направляющее 1-110х104х12,2х3,0 | Тип поршень | Материал PA | Размер 1 110 | Размер 2 104 | Размер 3 12,2 | Размер 4 3 | 229,10438 грн |
|
UT000025715 | Кольцо опорно-направляющее 1-110х105х12,2х2,5 | Тип поршень | Материал PA | Размер 1 110 | Размер 2 105 | Размер 3 12,2 | Размер 4 2.5 | 222,44444 грн |
|
4259 | Кольцо опорно-направляющее 1-125х119х15,2х3,0 | Тип поршень | Материал PA | Размер 1 125 | Размер 2 119 | Размер 3 15,2 | Размер 4 3 | 297,03608 грн |
|
UT000025716 | Кольцо опорно-направляющее 1-125х120х15,2х2,5 | Тип поршень | Материал PA | Размер 1 125 | Размер 2 120 | Размер 3 15,2 | Размер 4 2.5 | 297,03608 грн |
|
4260 | Кольцо опорно-направляющее 1-140х133х15,2х3,5 | Тип поршень | Материал PA | Размер 1 140 | Размер 2 133 | Размер 3 15,2 | Размер 4 3.5 | 336,99663 грн |
|
4261 | Кольцо опорно-направляющее 1-160х152х15,2х4,0 | Тип поршень | Материал PA | Размер 1 160 | Размер 2 152 | Размер 3 15,2 | Размер 4 4 | 358,30880 грн |
|
UT000025253 | Кольцо опорно-направляющее 2-025х29х6,3х2,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 25 | Размер 2 29 | Размер 3 6.3 | Размер 4 2 | 115,88456 грн |
|
UT000025254 | Кольцо опорно-направляющее 2-040х45х20,2х2,5 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 40 | Размер 2 45 | Размер 3 20.2 | Размер 4 2.5 | 182,48389 грн |
|
UT000025255 | Кольцо опорно-направляющее 2-045х50х20,2х2,5 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 45 | Размер 2 50 | Размер 3 20.2 | Размер 4 2.5 | 190,47619 грн |
|
UT000025257 | Кольцо опорно-направляющее 2-050х56х20,2х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 50 | Размер 2 55 | Размер 3 20.2 | Размер 4 3 | 190,47619 грн |
|
UT000025256 | Кольцо опорно-направляющее 2-050х55х20,2х2,5 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 50 | Размер 2 56 | Размер 3 20.2 | Размер 4 2.5 | 190,47619 грн |
|
UT000025258 | Кольцо опорно-направляющее 2-055х60х20,2х2,5 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 55 | Размер 2 60 | Размер 3 20.2 | Размер 4 2.5 | 202,46465 грн |
|
UT000025259 | Кольцо опорно-направляющее 2-056х62х20,2х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 56 | Размер 2 62 | Размер 3 20.2 | Размер 4 3 | 211,78836 грн |
|
UT000025260 | Кольцо опорно-направляющее 2-056х61х20,2х2,5 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 56 | Размер 2 61 | Размер 3 20.2 | Размер 4 2.5 | 203,79606 грн |
|
UT000025262 | Кольцо опорно-направляющее 2-060х65х30,2х2,5 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 60 | Размер 2 65 | Размер 3 30.2 | Размер 4 2.5 | 237,09668 грн |
|
UT000025261 | Кольцо опорно-направляющее 2-060х65х20,2х2,5 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 60 | Размер 2 65 | Размер 3 20.2 | Размер 4 2.5 | 214,45214 грн |
|
UT000025263 | Кольцо опорно-направляющее 2-063х68х30,2х2,5 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 63 | Размер 2 68 | Размер 3 30.2 | Размер 4 2.5 | 254,41270 грн |
|
UT000025264 | Кольцо опорно-направляющее 2-063х69х30,2х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 63 | Размер 2 69 | Размер 3 30.2 | Размер 4 3 | 291,70851 грн |
|
UT000025265 | Кольцо опорно-направляющее 2-070х75х30,2х2,5 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 70 | Размер 2 75 | Размер 3 30.2 | Размер 4 2.5 | 275,72391 грн |
|
UT000025266 | Кольцо опорно-направляющее 2-070х76х30,2х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 70 | Размер 2 76 | Размер 3 30.2 | Размер 4 3 | 294,37229 грн |
|
UT000025267 | Кольцо опорно-направляющее 2-080х86х30,2х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 80 | Размер 2 86 | Размер 3 30.2 | Размер 4 3 | 302,36460 грн |
|
UT000025268 | Кольцо опорно-направляющее 2-080х85х30,2х2,5 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 80 | Размер 2 85 | Размер 3 30.2 | Размер 4 2.5 | 302,36460 грн |
|
UT000000206 | Кольцо опорно-направляющее 2-090х96х30,2х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 90 | Размер 2 96 | Размер 3 30.2 | Размер 4 3 | 321,01203 грн |
|
UT000025269 | Кольцо опорно-направляющее 2-090х95х30,2х2,5 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 90 | Размер 2 95 | Размер 3 30.2 | Размер 4 2.5 | 321,01203 грн |
|
UT000025270 | Кольцо опорно-направляющее 2-100х106х30,2х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 100 | Размер 2 106 | Размер 3 30.2 | Размер 4 3 | 348,98413 грн |
|
UT000025271 | Кольцо опорно-направляющее 2-100х105х30,2х2,5 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 100 | Размер 2 105 | Размер 3 30.2 | Размер 4 2.5 | 348,98413 грн |
|
UT000025272 | Кольцо опорно-направляющее 2-110х116х30,2х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 110 | Размер 2 116 | Размер 3 30.2 | Размер 4 3 | 399,60077 грн |
|
UT000025273 | Кольцо опорно-направляющее 2-110х115х30,2х2,5 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 110 | Размер 2 115 | Размер 3 30.2 | Размер 4 2.5 | 399,60077 грн |
|
UT000001211 | Кольцо опорно-направляющее 3-032х28х6,3х2,0 | Тип поршень | Материал PA | Размер 1 28 | Размер 2 32 | Размер 3 6.3 | Размер 4 2 | 90,57624 грн |
|
4262 | Кольцо опорно-направляющее 3-040х36х6,3х2,0 | Тип поршень | Материал PA | Размер 1 36 | Размер 2 40 | Размер 3 6.3 | Размер 4 2 | 98,56854 грн |
|
UT000025247 | Кольцо опорно-направляющее 3-063х57х12,8х3,0 | Тип поршень | Материал PA | Размер 1 54 | Размер 2 63 | Размер 3 12.8 | Размер 4 3 | 162,50409 грн |
|
4263 | Кольцо опорно-направляющее 3-080х74х12,8х3,0 | Тип поршень | Материал PA | Размер 1 74 | Размер 2 80 | Размер 3 12.8 | Размер 4 3 | 186,48004 грн |
|
7271 | Кольцо опорно-направляющее 3-100х94х12,8х3,0 | Тип поршень | Материал PA | Размер 1 94 | Размер 2 100 | Размер 3 12.8 | Размер 4 3 | 199,79990 грн |
|
UT000025717 | Кольцо опорно-направляющее 3-110х104х12,8х3,0 | Тип поршень | Материал PA | Размер 1 110 | Размер 2 104 | Размер 3 12.8 | Размер 4 3 | 214,45214 грн |
|
UT000025248 | Кольцо опорно-направляющее 3-125х119х12,8х3,0 | Тип поршень | Материал PA | Размер 1 119 | Размер 2 125 | Размер 3 12.8 | Размер 4 3 | 243,75661 грн |
|
UT000025274 | Кольцо опорно-направляющее 4- 20х24х9,7х2,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 20 | Размер 2 24 | Размер 3 9.7 | Размер 4 2 | 90,57624 грн |
|
UT000025917 | Кольцо опорно-направляющее 4- 25х28,0х5,6х1,5 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 25 | Размер 2 28 | Размер 3 5.6 | Размер 4 1.5 | 82,58393 грн |
|
UT000025275 | Кольцо опорно-направляющее 4- 25х28,1х4х1,5 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 25 | Размер 2 28.1 | Размер 3 4 | Размер 4 1.5 | 75,92400 грн |
|
UT000025276 | Кольцо опорно-направляющее 4- 25х29х9,7х2,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 25 | Размер 2 29 | Размер 3 9.7 | Размер 4 2 | 113,21982 грн |
|
UT000025277 | Кольцо опорно-направляющее 4- 30х34х9,7х2,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 30 | Размер 2 34 | Размер 3 9.7 | Размер 4 2 | 113,21982 грн |
|
UT000025278 | Кольцо опорно-направляющее 4- 32х35,1х4х1,5 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 32 | Размер 2 35.1 | Размер 3 4 | Размер 4 1.5 | 82,58393 грн |
|
UT000025279 | Кольцо опорно-направляющее 4- 32х36х9,7х2,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 32 | Размер 2 36 | Размер 3 9.7 | Размер 4 2 | 129,20443 грн |
|
UT000025280 | Кольцо опорно-направляющее 4- 35х39х9,7х2,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 35 | Размер 2 39 | Размер 3 9.7 | Размер 4 2 | 131,86821 грн |
|
UT000025281 | Кольцо опорно-направляющее 4- 36х40х9,7х2,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 36 | Размер 2 40 | Размер 3 9.7 | Размер 4 2 | 133,20058 грн |
|
UT000025282 | Кольцо опорно-направляющее 4- 40х44х9,7х2,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 40 | Размер 2 44 | Размер 3 9.7 | Размер 4 2 | 129,20443 грн |
|
UT000025283 | Кольцо опорно-направляющее 4- 40х46х9,7х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 40 | Размер 2 46 | Размер 3 9.7 | Размер 4 3 | 135,86436 грн |
|
UT000025284 | Кольцо опорно-направляющее 4- 45х51х9,7х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 45 | Размер 2 51 | Размер 3 9.7 | Размер 4 3 | 143,85570 грн |
|
UT000025285 | Кольцо опорно-направляющее 4- 50х56х9,7х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 50 | Размер 2 56 | Размер 3 9.7 | Размер 4 3 | 147,85185 грн |
|
UT000025286 | Кольцо опорно-направляющее 4- 55х61х9,7х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 55 | Размер 2 61 | Размер 3 9.7 | Размер 4 3 | 163,83646 грн |
|
UT000025288 | Кольцо опорно-направляющее 4- 56х62х10,2х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 56 | Размер 2 62 | Размер 3 10.2 | Размер 4 3 | 209,12458 грн |
|
UT000025287 | Кольцо опорно-направляющее 4- 56х62х10х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 56 | Размер 2 62 | Размер 3 10 | Размер 4 3 | 209,12458 грн |
|
UT000025289 | Кольцо опорно-направляющее 4- 56х62х12,8х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 56 | Размер 2 62 | Размер 3 12.8 | Размер 4 3 | 238,42809 грн |
|
UT000025290 | Кольцо опорно-направляющее 4- 60х66х12,8х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 60 | Размер 2 66 | Размер 3 12.8 | Размер 4 3 | 243,75661 грн |
|
UT000025291 | Кольцо опорно-направляющее 4- 63х69х12,8х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 63 | Размер 2 69 | Размер 3 12.8 | Размер 4 3 | 251,74796 грн |
|
UT000025292 | Кольцо опорно-направляющее 4- 70х76х12,8х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 70 | Размер 2 76 | Размер 3 12.8 | Размер 4 3 | 259,74026 грн |
|
UT000025293 | Кольцо опорно-направляющее 4- 75х81х10,2х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 75 | Размер 2 81 | Размер 3 10.2 | Размер 4 3 | 233,10053 грн |
|
UT000025294 | Кольцо опорно-направляющее 4- 75х81х12,8х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 75 | Размер 2 81 | Размер 3 12.8 | Размер 4 3 | 266,40019 грн |
|
UT000025295 | Кольцо опорно-направляющее 4- 80х86х12,8х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 80 | Размер 2 86 | Размер 3 12.8 | Размер 4 3 | 273,06013 грн |
|
UT000025296 | Кольцо опорно-направляющее 4- 90х96х12,8х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 90 | Размер 2 96 | Размер 3 12.8 | Размер 4 3 | 273,06013 грн |
|
UT000025297 | Кольцо опорно-направляющее 4- 95х101х10,2х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 95 | Размер 2 101 | Размер 3 10.2 | Размер 4 3 | 246,42039 грн |
|
UT000025298 | Кольцо опорно-направляющее 4- 95х101х12,8х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 95 | Размер 2 101 | Размер 3 12.8 | Размер 4 3 | 273,06013 грн |
|
UT000025299 | Кольцо опорно-направляющее 4-100х106х12,8х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 100 | Размер 2 106 | Размер 3 12.8 | Размер 4 3 | 287,71236 грн |
|
UT000025300 | Кольцо опорно-направляющее 4-115х121х10,2х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 115 | Размер 2 121 | Размер 3 10.2 | Размер 4 3 | 259,74026 грн |
|
UT000025302 | Кольцо опорно-направляющее 4-117х123х12,8х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 117 | Размер 2 123 | Размер 3 12.8 | Размер 4 3 | 309,02453 грн |
|
UT000025301 | Кольцо опорно-направляющее 4-117х123х10,2х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 117 | Размер 2 123 | Размер 3 10.2 | Размер 4 3 | 309,02453 грн |
|
UT000025303 | Кольцо опорно-направляющее 4-142х148х10,2х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 142 | Размер 2 148 | Размер 3 10.2 | Размер 4 3 | 340,99278 грн |
|
UT000025304 | Кольцо опорно-направляющее 4-142х148х12,8х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 142 | Размер 2 148 | Размер 3 12.8 | Размер 4 3 | 340,99278 грн |
|
UT000025305 | Кольцо опорно-направляющее 4-170х176х19х3,0 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 170 | Размер 2 176 | Размер 3 19 | Размер 4 3 | 512,82059 грн |
|
UT000026648 | Кольцо опорно-направляющее 5 -055х67х10,2 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 55 | Размер 2 67 | Размер 3 10.2 | Размер 4 x | 241,09187 грн |
|
UT000000171 | Кольцо опорно-направляющее 5 -056х68х10,2 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 56 | Размер 2 68(61) | Размер 3 10.2 | Размер 4 x | 241,09187 грн |
|
UT000000172 | Кольцо опорно-направляющее 5 -075х87х10,2 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 75 | Размер 2 87 | Размер 3 10.2 | Размер 4 x | 313,02068 грн |
|
UT000000173 | Кольцо опорно-направляющее 5 -095х107х14,2 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 95 | Размер 2 107 | Размер 3 10.2 | Размер 4 x | 346,32035 грн |
|
UT000000174 | Кольцо опорно-направляющее 5 -115х127х10,2/14,2 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 115 | Размер 2 127 | Размер 3 10.2 | Размер 4 x | 378,28860 грн |
|
UT000026649 | Кольцо опорно-направляющее 5 -117х129х10,2/14,2 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 117 | Размер 2 129 | Размер 3 10.2 | Размер 4 x | 414,25204 грн |
|
UT000026650 | Кольцо опорно-направляющее 5 -142х154х10,2/14,2 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 142 | Размер 2 154 | Размер 3 4.2 | Размер 4 x | 482,18470 грн |
|
UT000000175 | Кольцо опорно-направляющее 6 -055х64х 8,2 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 55 | Размер 2 64 | Размер 3 8.2 | Размер 4 x | 241,09187 грн |
|
UT000026651 | Кольцо опорно-направляющее 6 -056х65х 8,2 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 56 | Размер 2 65 | Размер 3 8.2 | Размер 4 x | 275,72391 грн |
|
UT000000176 | Кольцо опорно-направляющее 6 -075х84х 8,2 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 75 | Размер 2 84 | Размер 3 8.2 | Размер 4 x | 311,68831 грн |
|
UT000000177 | Кольцо опорно-направляющее 6 -095х104х 8,2 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 95 | Размер 2 104 | Размер 3 8.2 | Размер 4 x | 343,65657 грн |
|
UT000000178 | Кольцо опорно-направляющее 6 -115х124х 8,2 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 115 | Размер 2 124 | Размер 3 8.2 | Размер 4 x | 378,28860 грн |
|
UT000026652 | Кольцо опорно-направляющее 6 -117х126х 8,2 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 117 | Размер 2 126 | Размер 3 8.2 | Размер 4 x | 414,25204 грн |
|
UT000026653 | Кольцо опорно-направляющее 6 -135х144х 8,2 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 135 | Размер 2 144 | Размер 3 8.2 | Размер 4 x | 448,88408 грн |
|
UT000026654 | Кольцо опорно-направляющее 6 -165х174х 8,2 | Тип шток | Материал PA | Размер 1 165 | Размер 2 174 | Размер 3 8.2 | Размер 4 x | 518,14815 грн |
|
UT000025618 | Кольцо опорно-направляющее 7 -030х25х5,6х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 30 | Размер 2 25 | Размер 3 5.6 | Размер 4 2.5 | 97,23617 грн |
|
UT000025619 | Кольцо опорно-направляющее 7 -035х30х9,7х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 35 | Размер 2 30 | Размер 3 9.7 | Размер 4 2.5 | 105,22848 грн |
|
UT000025620 | Кольцо опорно-направляющее 7 -037х32х5,6х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 37 | Размер 2 32 | Размер 3 5.6 | Размер 4 2.5 | 97,23617 грн |
|
UT000025621 | Кольцо опорно-направляющее 7 -040х35х5,6х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 40 | Размер 2 35 | Размер 3 5.6 | Размер 4 2.5 | 97,23617 грн |
|
UT000000074 | Кольцо опорно-направляющее 7 -040х35х9,7х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 35 | Размер 2 40 | Размер 3 9.7 | Размер 4 2.5 | 105,22848 грн |
|
UT000026647 | Кольцо опорно-направляющее 7 -045х40х5,6х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 40 | Размер 2 45 | Размер 3 5.6 | Размер 4 2.5 | 105,22848 грн |
|
UT000025366 | Кольцо опорно-направляющее 7 -045х40х9,7х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 40 | Размер 2 45 | Размер 3 9.7 | Размер 4 2.5 | 113,21982 грн |
|
UT000000071 | Кольцо опорно-направляющее 7 -050х45х5,6х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 45 | Размер 2 50 | Размер 3 5.6 | Размер 4 2.5 | 105,22848 грн |
|
UT000000007 | Кольцо опорно-направляющее 7 -050х45х9,7х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 45 | Размер 2 50 | Размер 3 9.7 | Размер 4 2.5 | 113,21982 грн |
|
UT000025252 | Кольцо опорно-направляющее 7 -053х48х9,7х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 48 | Размер 2 53 | Размер 3 9.7 | Размер 4 2.5 | 113,21982 грн |
|
UT000000008 | Кольцо опорно-направляющее 7 -055х50х5,6х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 50 | Размер 2 55 | Размер 3 5.6 | Размер 4 2.5 | 105,22848 грн |
|
UT000000009 | Кольцо опорно-направляющее 7 -055х50х9,7х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 50 | Размер 2 55 | Размер 3 9.7 | Размер 4 2.5 | 113,21982 грн |
|
UT000025367 | Кольцо опорно-направляющее 7 -060х55х5,6х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 55 | Размер 2 60 | Размер 3 5.6 | Размер 4 2.5 | 105,22848 грн |
|
UT000000011 | Кольцо опорно-направляющее 7 -060х55х9,7х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 55 | Размер 2 60 | Размер 3 9.7 | Размер 4 2.5 | 119,87975 грн |
|
UT000025368 | Кольцо опорно-направляющее 7 -061х56х9,7х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 56 | Размер 2 61 | Размер 3 9.7 | Размер 4 2.5 | 119,87975 грн |
|
UT000025369 | Кольцо опорно-направляющее 7 -063х58х9,7х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 58 | Размер 2 63 | Размер 3 9.7 | Размер 4 2.5 | 119,87975 грн |
|
UT000025370 | Кольцо опорно-направляющее 7 -065х60х5,6х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 60 | Размер 2 65 | Размер 3 5.6 | Размер 4 2.5 | 105,22848 грн |
|
UT000000015 | Кольцо опорно-направляющее 7 -065х60х9,7х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 60 | Размер 2 65 | Размер 3 9.7 | Размер 4 2.5 | 119,87975 грн |
|
UT000000072 | Кольцо опорно-направляющее 7 -065х60х19,4х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 60 | Размер 2 65 | Размер 3 19.4 | Размер 4 2.5 | 171,82780 грн |
|
UT000000016 | Кольцо опорно-направляющее 7 -068х63х9,7х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 63 | Размер 2 68 | Размер 3 9.7 | Размер 4 2.5 | 119,87975 грн |
|
UT000025372 | Кольцо опорно-направляющее 7 -070х65х9,7х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 65 | Размер 2 70 | Размер 3 9.7 | Размер 4 2.5 | 119,87975 грн |
|
UT000000018 | Кольцо опорно-направляющее 7 -075х70х5,6х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 70 | Размер 2 75 | Размер 3 5.6 | Размер 4 2.5 | 113,21982 грн |
|
UT000000019 | Кольцо опорно-направляющее 7 -075х70х9,7х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 70 | Размер 2 75 | Размер 3 9.7 | Размер 4 2.5 | 134,53199 грн |
|
UT000000020 | Кольцо опорно-направляющее 7 -080х75х5,6х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 75 | Размер 2 80 | Размер 3 5.6 | Размер 4 2.5 | 113,21982 грн |
|
UT000025373 | Кольцо опорно-направляющее 7 -080х75х9,7х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 75 | Размер 2 80 | Размер 3 9.7 | Размер 4 2.5 | 142,52429 грн |
|
UT000000073 | Кольцо опорно-направляющее 7 -080х75х19,4х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 75 | Размер 2 80 | Размер 3 19.4 | Размер 4 2.5 | 193,13997 грн |
|
UT000025374 | Кольцо опорно-направляющее 7 -085х80х9,7х2,5 | Тип шток, поршень | Материал PA | Размер 1 80 | Размер 2 85 | Размер 3 9.7 | Размер 4 2.5 | 147,85185 грн |
|
