Фтореластомери (FKM/FFKM)
Фтореластомер — один із найновіших і найперспективніших представників сімейства еластомерів.
Фтореластомер стійкий до впливу широкого спектру корозійних рідин при підвищених температурах, зберігаючи свої механічні властивості. Інші важливі характеристики фтореластомера включають стійкість до атмосферних впливів, озону, кисню та полум'я, а також хорошу міцність на розрив, пружність та низьку залишкову деформацію при стисканні. Завдяки цим чудовим властивостям фтореластомер широко використовується в автомобільній, аерокосмічній, авіаційній, хімічній, нафтохімічній та енергетичній галузях промисловості.
Термостійкість понад 250℃, аж до 275℃.
Стійкість до розчинників, найширша сфера застосування.
Кислотостійкість та низька проникність
Вогнестійкий і самозагасаючий.
Маслостійкість – найкраща серед еластомеро.
| Рядок оцінок | Категорії | Фтор | Робоча | Особливий |
| Зміст | температура | Характеристики | ||
| BDF | Сополімер VDF та HFP | 66% | -25~230℃ | Різні програми з збалансовані властивості між робочі характеристики та технологічні властивості |
| BDT | Терполімери VDF, HFP та TFE | 68-69% | -30~230℃ | Підвищена стійкість до високих температур та хімічних речовин. також хороша стійкість до залишкової деформації при стисканні. |
| BDTL | Терполімери VDF, HFP та TFE | 66-67% | -35~230℃ | Відмінна стійкість до палива та низького рівня забруднення. Температура. |
| BDHT | Терполімери VDF, HFP та TFE | 70% | -40~230℃ | Кращі показники стійкості до палива серед бісфенол, що твердіє FKM |
| BDP | Перекис, що затверджується | 67–70% | -25~200℃ | Застосування суперхімічних речовин необхідний опір |
| BDPL | Низькотемпературна стійкість FKM | 64–67% | -45~200℃ | Застосування при низьких температурах потрібний опір |
| BDBR | Базовий опір FKM | 65% | -25~230℃ | Заявки на базу необхідний опір |
| BDFF | Перфтореластомер (FFKM) | 72~73% | -10~315℃ | Застосування в умовах надвисоких температур (до 320°℃) стійкість або відмінна (до 320°℃) стійкість або відмінна |
| BDFS | Фторсилікон | 36% | -60~200℃ | Має кращу морозостійкість, ніж FKM. покращена паливна стійкість у порівнянні з VMQ |
| Назва | Назва | Модель | Ціна | Наявність | Кіл-ть | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FKM/FPM Фторкаучукова суміш
|
13 330.00 грн |
В наявності
|
|





